As 31 marcas de creatina com pelo menos 5 ofertas no Mercado Livre e na Amazon em 02/11/2026, com o menor preço por 100 g da creatina em pó de cada uma. ⭐ = marca conhecida.
| Marca | Ofertas | Pó, menor R$/100 g | Creapure |
|---|---|---|---|
| Integralmédica ⭐ | 40 | R$ 10,80 | sim |
| Max Titanium ⭐ | 38 | R$ 11,12 | sim |
| Growth Supplements ⭐ | 37 | R$ 11,00 | sim |
| Universal Nutrition ⭐ | 29 | R$ 8,35 | — |
| Black Skull ⭐ | 22 | R$ 5,70 | — |
| Optimum Nutrition ⭐ | 22 | R$ 22,34 | sim |
| Nutrify | 17 | R$ 14,24 | sim |
| Dux Nutrition ⭐ | 16 | R$ 9,09 | sim |
| Atlhetica Nutrition ⭐ | 15 | R$ 9,71 | sim |
| Probiótica ⭐ | 15 | R$ 11,66 | sim |
| Puravida ⭐ | 13 | R$ 17,38 | sim |
| FTW ⭐ | 12 | R$ 6,27 | sim |
| Dark Lab ⭐ | 10 | R$ 6,99 | — |
| Vitafor ⭐ | 10 | R$ 19,39 | sim |
| 3VS Nutrition | 9 | R$ 8,53 | sim |
| Body Action | 8 | R$ 13,30 | — |
| Iridium Labs | 8 | R$ 12,00 | — |
| Red Fit Nutrition | 8 | R$ 17,69 | — |
| Adaptogen ⭐ | 7 | R$ 10,49 | — |
| Equaliv | 7 | R$ 18,97 | sim |
| Profit | 7 | R$ 6,55 | — |
| Sanavita | 6 | R$ 13,62 | — |
| Soldiers Nutrition ⭐ | 6 | R$ 6,00 | — |
| Absolut Nutrition | 5 | R$ 8,55 | — |
| Axgard Supplements | 5 | — | — |
| Darkness ⭐ | 5 | R$ 14,33 | — |
| My Fit | 5 | — | — |
| Nutrata ⭐ | 5 | R$ 9,29 | sim |
| Nutrends | 5 | R$ 13,33 | sim |
| Tem Vida | 5 | — | — |
| Under Labz ⭐ | 5 | R$ 9,63 | — |
Como os dados são feitos: o robô do tCheck busca creatina no Mercado Livre e na Amazon todo dia e divide o preço de cada anúncio pelo peso total, lido do título (kit de 2 potes de 300 g = 600 g) ou da ficha técnica. Saem kits com outros suplementos, anúncios sem peso e preços por 100 g 4 vezes acima ou abaixo da mediana do formato (provável erro de peso). Em goma, o peso é o das gomas, não o da creatina. Preço da vitrine no dia da coleta, sem frete; confira na loja antes de comprar. Os links podem ser de afiliado (o tCheck pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você).
Elaborado por: Leandro Guilhermano · Creatina tCheck · parte do tCheck