A creatina mais barata por 100 g no Mercado Livre e na Amazon — sem regra de três.
Creatina monohidratada é a forma mais estudada e a que quase todo pote vende. A dose usual é de 3 a 5 g por dia, todo dia, então um pote de 300 g dura de 60 a 100 dias. Por isso o número que importa é o preço por 100 g (ou por dose): é ele que mostra se o pote grande ou o kit compensa.
Creapure é a creatina monohidratada fabricada pela AlzChem, na Alemanha, com controle de pureza próprio. Custa mais; o selo aparece no título do anúncio e o site marca com 🇩🇪.
Cápsula, goma e sachê são mais práticos e bem mais caros por grama. Em cápsula, só calculamos quando o anúncio diz quantas cápsulas e quantos mg cada uma tem. Em goma, o peso informado é o das gomas (com açúcar, gelatina e sabor), não o da creatina: compare gomas só com gomas.
O preço é o da vitrine no dia da coleta, sem frete. O peso vem do título do anúncio (kit com 2 potes de 300 g = 600 g) ou da ficha técnica do Mercado Livre. Confira na loja antes de comprar.
O Creatina tCheck compara creatinas vendidas no Mercado Livre e na Amazon pelo preço por 100 g (preço do anúncio dividido pelo peso total, kits inclusos). A coleta é automática, toda semana; nesta foram 642 ofertas de creatina em pó.
| Tamanho do pote | Mais barata (qualquer marca) | Mais barata de grande marca | Mais barata Creapure |
|---|---|---|---|
| Até 150 g | R$ 12,67/100 g (marca não informada, 150 g por R$ 19,00, Amazon) 86 ofertas | R$ 14,60/100 g (Under Labz, 150 g por R$ 21,90, Amazon) | R$ 47,49/100 g (3VS Nutrition, 150 g por R$ 71,24, Amazon) |
| 200 a 300 g | R$ 6,63/100 g (marca não informada, 300 g por R$ 19,90, Amazon) 340 ofertas | R$ 8,57/100 g (Black Skull, 300 g por R$ 25,72, Amazon) | R$ 12,33/100 g (Nu Labs, 300 g por R$ 37,00, Mercado Livre) |
| 400 a 600 g | R$ 5,38/100 g (marca não informada, 500 g por R$ 26,90, Amazon) 126 ofertas | R$ 6,65/100 g (Soldiers Nutrition, 600 g por R$ 39,90, Mercado Livre) | R$ 12,87/100 g (Dux Nutrition, 600 g por R$ 77,22, Mercado Livre) |
| 1 kg | R$ 4,95/100 g (WeFit, 1 kg por R$ 49,49, Mercado Livre) 79 ofertas | R$ 5,70/100 g (Black Skull, 1 kg por R$ 57,04, Mercado Livre) | R$ 12,78/100 g (Dux Nutrition, 900 g por R$ 115,00, Mercado Livre) |
| Mais de 1 kg | R$ 6,00/100 g (Soldiers Nutrition, 2 kg por R$ 119,99, Mercado Livre) 11 ofertas | R$ 6,00/100 g (Soldiers Nutrition, 2 kg por R$ 119,99, Mercado Livre) | — |
Saborizada mais barata: R$ 6,63/100 g (marca não informada, 300 g por R$ 19,90, Amazon), sabor Limão.
Grandes marcas: Max Titanium, Growth, Integralmedica, Probiótica, Dux, Black Skull, Dark Lab, Soldiers, Atlhetica, Universal, Optimum e outras conhecidas. Creapure é a creatina monohidratada alemã da AlzChem.
Preço da vitrine, sem frete. Os links para as lojas podem ser de afiliado: o tCheck pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você.