Em 02/11/2026, a creatina Adaptogen mais barata por 100 g é Creatina 1kg 100% Pura - Adaptogen: 1 kg por R$ 104,90 no Mercado Livre — R$ 10,49 por 100 g, ou R$ 0,31 por dose de 3 g. São 7 ofertas da marca no Mercado Livre e na Amazon (pó).
Comparar com outras marcas →| Produto | Marca | Loja | Preço | Por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina 1kg 100% Pura - AdaptogenPó · 1 kg | Adaptogen | Mercado Livre | R$ 104,90 | R$ 10,49 | Ver oferta | |
| Creatine 100% Pure (1kg) - AdaptogenPó · 1 kg | Adaptogen | Amazon | R$ 106,30 | R$ 10,63 | Ver oferta | |
| 2x Creatine 100% Pure (300g) AdaptogenPó · 600 g | Adaptogen | Amazon | R$ 71,25 | R$ 11,88 | Ver oferta | |
| Creatina 100% Pura 300g - Adaptogen SciencePó · 300 g | Adaptogen | Amazon | R$ 37,90 | R$ 12,63 | Ver oferta | |
| Creatina Monohidratada 100% Pura, (500g) Refil - Adaptogen SciencePó · 500 g | Adaptogen | Amazon | R$ 66,50 | R$ 13,30 | Ver oferta | |
| Kit 12x Creatine (Creatina) 300g - Adaptogen SciencePó · 3,6 kg | Adaptogen | Amazon | R$ 545,54 | R$ 15,15 | Ver oferta | |
| Creatina Adaptogen Science, Sabor Tangerina, 300gPó · 300 g · sabor Tangerina | Adaptogen | Amazon | R$ 47,45 | R$ 15,82 | Ver oferta |
Como os dados são feitos: o robô do tCheck busca creatina no Mercado Livre e na Amazon todo dia e divide o preço de cada anúncio pelo peso total, lido do título (kit de 2 potes de 300 g = 600 g) ou da ficha técnica. Saem kits com outros suplementos, anúncios sem peso e preços por 100 g 4 vezes acima ou abaixo da mediana do formato (provável erro de peso). Em goma, o peso é o das gomas, não o da creatina. Preço da vitrine no dia da coleta, sem frete; confira na loja antes de comprar. Os links podem ser de afiliado (o tCheck pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você).
Elaborado por: Leandro Guilhermano · Creatina tCheck · parte do tCheck